当前热讯:3月22日午后两市净流入前20股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 002261 | 10.02% | 90427.19 | 166897.50 | 76470.31 | 664.75 | 27.39% |
工业富联 | 601138 | 10.00% | 89508.45 | 239868.37 | 150359.92 | 28.16 | 20.13% |
浪潮信息 | 000977 | 6.75% | 66372.43 | 363837.51 | 297465.08 | 129.28 | 8.89% |
沪电股份 | 002463 | 9.99% | 63807.92 | 121579.06 | 57771.14 | 176.79 | 32.69% |
ST大集 | 000564 | 4.94% | 61176.09 | 78422.40 | 17246.32 | 237.04 | 58.92% |
中科曙光 | 603019 | 7.87% | 59213.79 | 240129.20 | 180915.41 | 109.14 | 12.83% |
鹏鼎控股 | 002938 | 10.00% | 57887.71 | 82554.94 | 24667.23 | 80.83 | 51.61% |
宣亚国际 | 300612 | 20.02% | 55432.72 | 79699.84 | 24267.12 | 1269.29 | 52.18% |
鸿博股份 | 002229 | 9.97% | 54948.95 | 54948.95 | 0.00 | 783.06 | 98.84% |
光迅科技 | 002281 | 9.98% | 49156.43 | 88831.64 | 39675.21 | 285.28 | 33.50% |
中兴通讯 | 000063 | 4.37% | 45315.79 | 193394.73 | 148078.94 | 32.18 | 11.90% |
漫步者 | 002351 | 9.82% | 42146.80 | 71917.91 | 29771.11 | 603.38 | 39.38% |
新易盛 | 300502 | 13.32% | 34373.70 | 116121.59 | 81747.89 | 215.19 | 16.25% |
光环新网 | 300383 | 13.71% | 30694.85 | 90844.93 | 60150.08 | 143.25 | 19.27% |
华设集团 | 603018 | 9.98% | 30483.10 | 32157.76 | 1674.66 | 459.59 | 88.07% |
派林生物 | 000403 | 10.02% | 29721.40 | 51423.39 | 21701.99 | 191.60 | 38.73% |
TCL科技 | 000100 | 5.61% | 27866.75 | 108330.89 | 80464.14 | 45.16 | 14.35% |
中国平安 | 601318 | 1.41% | 27787.67 | 95225.79 | 67438.12 | 5.50 | 15.87% |
比亚迪 | 002594 | 1.34% | 27423.28 | 170919.22 | 143495.94 | 9.70 | 8.06% |
紫光股份 | 000938 | 5.08% | 27342.41 | 105930.24 | 78587.83 | 32.55 | 13.24% |
关键词: